Arizona Cities With PFAS Detected in Their Water
Arizona communities where PFAS — the 'forever chemicals' — have been detected in the public water supply, based on EPA UCMR5 monitoring.
42 cities on this list · updated 2026
| # | City | Contaminants on record |
|---|---|---|
| 1 | Bullhead Citytop: Nitrate | 17 on record |
| 2 | Florencetop: Arsenic | 17 on record |
| 3 | Phoenixtop: Arsenic | 14 on record |
| 4 | Gilberttop: Total Trihalomethanes (TTHM) | 13 on record |
| 5 | Flagstafftop: Arsenic | 11 on record |
| 6 | El Miragetop: Arsenic | 10 on record |
| 7 | Casa Grandetop: Arsenic | 9 on record |
| 8 | Chandlertop: Arsenic | 8 on record |
| 9 | Prescotttop: Uranium | 8 on record |
| 10 | Peoriatop: Nitrate | 7 on record |
| 11 | Catalinatop: Haloacetic Acids (HAA5) | 7 on record |
| 12 | Pinetoptop: Total Trihalomethanes (TTHM) | 7 on record |
| 13 | Tucsontop: Nitrate | 6 on record |
| 14 | Mesatop: Nitrate | 6 on record |
| 15 | Yumatop: Arsenic | 6 on record |
| 16 | Goodyeartop: Haloacetic Acids (HAA5) | 6 on record |
| 17 | Sierra Vistatop: Atrazine | 5 on record |
| 18 | Show Lowtop: Selenium | 5 on record |
| 19 | Saffordtop: Fluoride | 5 on record |
| 20 | Cottonwoodtop: Arsenic | 5 on record |
| 21 | Globetop: Haloacetic Acids (HAA5) | 5 on record |
| 22 | Litchfield Parktop: Total Trihalomethanes (TTHM) | 4 on record |
| 23 | Lake Havasu Citytop: Total Trihalomethanes (TTHM) | 4 on record |
| 24 | Maranatop: Nitrate | 4 on record |
| 25 | Sedonatop: Arsenic | 4 on record |
| 26 | Sahuaritatop: Total Trihalomethanes (TTHM) | 4 on record |
| 27 | Paysontop: Nitrate | 4 on record |
| 28 | White Tankstop: Arsenic | 4 on record |
| 29 | Pagetop: Total Trihalomethanes (TTHM) | 4 on record |
| 30 | Pinetop: Haloacetic Acids (HAA5) | 4 on record |
| 31 | Eagartop: Total Trihalomethanes (TTHM) | 4 on record |
| 32 | Rio Ricotop: Haloacetic Acids (HAA5) | 3 on record |
| 33 | Fort Huachucatop: Haloacetic Acids (HAA5) | 3 on record |
| 34 | Tollesontop: Haloacetic Acids (HAA5) | 3 on record |
| 35 | Glendaletop: Haloacetic Acids (HAA5) | 2 on record |
| 36 | Tempetop: Total Trihalomethanes (TTHM) | 2 on record |
| 37 | Johnson Ranchtop: Nitrate | 2 on record |
| 38 | Scottsdale | 1 on record |
| 39 | Avondale | 1 on record |
| 40 | Bisbee | 1 on record |
| 41 | Miami | 1 on record |
| 42 | Morenci | 1 on record |
Methodology. Includes every published Arizona city in our database where PFAS was detected in EPA UCMR5 monitoring. Built from public U.S. EPA drinking-water records (SDWIS violations + UCMR5 PFAS monitoring) for community water systems. A higher count or a lower Water Score reflects what's on the federal record — not a judgment of any utility. Meeting legal limits is not the same as zero risk.
Don't see your city — or want your home's real numbers?
Look up your city's full Water Score, then get a free in-home test from a local pro.